Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014115012826M | SA CORTE BERMUDA MALHA PV CIC COR CAQUI- CM MODELO ELASTICO | 61034900 | UN | 141,40 | 014115012826M | |||
| 2 | 014115012826G | SA CORTE BERMUDA MALHA PV CIC COR CAQUI- CM MODELO ELASTICO | 61034900 | UN | 106,05 | 014115012826G | |||
| 3 | 000968000142 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO G CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,45 | 000968000142 | |||
| 4 | 000968000200 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO M CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,60 | 000968000200 | |||
| 5 | 001928 | ELASTICO GUEPARDO C/ CORDAO CENTRAL 40MM ZANOTTI | 58062000 | M | 17,08 | 001928 | |||
| 6 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 128,10 | 008712 | |||
| 7 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 64,05 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 64,05