Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013290012875P | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 105,40 | 013290012875P | |||
| 2 | 013290012875M | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 42,16 | 013290012875M | |||
| 3 | 013290012875GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 42,16 | 013290012875GG | |||
| 4 | 013290012875EXG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 105,40 | 013290012875EXG | |||
| 5 | 000968000145 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO P CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,30 | 000968000145 | |||
| 6 | 000968000200 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO M CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,12 | 000968000200 | |||
| 7 | 000968000472 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO GG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,16 | 000968000472 | |||
| 8 | 002634 | ELASTICO BOXER PERSONALIZADO MD353 - 30MM | 58062000 | M | 37,41 | 002634 | |||
| 9 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 102,48 | 008712 | |||
| 10 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 51,24 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 51,24