Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013290036104G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 91,12 | 013290036104G | |||
| 2 | 013290036104GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 148,07 | 013290036104GG | |||
| 3 | 013290036105G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 90,48 | 013290036105G | |||
| 4 | 013290036105GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 147,03 | 013290036105GG | |||
| 5 | 013290036106G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 90,48 | 013290036106G | |||
| 6 | 013290036106GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 147,03 | 013290036106GG | |||
| 7 | 013290036107G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 90,48 | 013290036107G | |||
| 8 | 013290036107GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 147,03 | 013290036107GG | |||
| 9 | 000968000142 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO G CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,96 | 000968000142 | |||
| 10 | 000968000472 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO GG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 2,08 | 000968000472 | |||
| 11 | 002634 | ELASTICO BOXER PERSONALIZADO MD353 - 30MM | 58062000 | M | 112,22 | 002634 | |||
| 12 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 307,44 | 008712 | |||
| 13 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 153,72 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 153,72