Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013290036297GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 484,40 | 013290036297GG | |||
| 2 | 013290036297XG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 484,40 | 013290036297XG | |||
| 3 | 013290036297EXG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 254,31 | 013290036297EXG | |||
| 4 | 013290036297G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 423,85 | 013290036297G | |||
| 5 | 013290036297GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 593,39 | 013290036297GG | |||
| 6 | 013290036297M | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 169,54 | 013290036297M | |||
| 7 | 013290036297XG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 508,62 | 013290036297XG | |||
| 8 | 013290036297EGG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 169,54 | 013290036297EGG | |||
| 9 | 013290036297EXG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 339,08 | 013290036297EXG | |||
| 10 | 013290036297EXGG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 508,62 | 013290036297EXGG | |||
| 11 | 013290036297G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 508,62 | 013290036297G | |||
| 12 | 013290036297GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 932,47 | 013290036297GG | |||
| 13 | 013290036297M | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 254,31 | 013290036297M | |||
| 14 | 013290036297G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 678,16 | 013290036297G | |||
| 15 | 013290036297GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 678,16 | 013290036297GG | |||
| 16 | 013290036297M | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 678,16 | 013290036297M | |||
| 17 | 013290036297EXG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 84,77 | 013290036297EXG | |||
| 18 | 013290036297XG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 169,54 | 013290036297XG | |||
| 19 | 013290036297M | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 666,05 | 013290036297M | |||
| 20 | 013290036297G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 423,85 | 013290036297G | |||
| 21 | 013290036297GG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 847,70 | 013290036297GG | |||
| 22 | 000968000142 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO G CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 5,04 | 000968000142 | |||
| 23 | 000968000200 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO M CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 4,38 | 000968000200 | |||
| 24 | 000968000472 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO GG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 11,68 | 000968000472 | |||
| 25 | 000968000478 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO XG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 2,88 | 000968000478 | |||
| 26 | 000968007615 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO EXG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 1,12 | 000968007615 | |||
| 27 | 000968007616 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO EXGG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,84 | 000968007616 | |||
| 28 | 000968016913 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO EGG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,70 | 000968016913 | |||
| 29 | 002634 | ELASTICO BOXER PERSONALIZADO MD353 - 30MM | 58062000 | M | 1.090,84 | 002634 | |||
| 30 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 1.999,98 | 008712 | |||
| 30 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 979,26 | 008712 | |||
| 31 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 1.489,62 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 1.489,62