Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013254016099M | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COR PRATA- CC G | 61059000 | UN | 626,50 | 013254016099M | |||
| 2 | 013254016099G | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COR PRATA- CC G | 61059000 | UN | 411,70 | 013254016099G | |||
| 3 | 015907007900 | SA CORTE FAIXA SITEL LARANJA FLUOR | 54076900 | M | 67,34 | 015907007900 | |||
| 4 | 015907007900 | SA CORTE FAIXA SITEL LARANJA FLUOR | 54076900 | M | 44,25 | 015907007900 | |||
| 5 | 000968000142 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO G CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 1,38 | 000968000142 | |||
| 6 | 000968000200 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO M CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 2,10 | 000968000200 | |||
| 7 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 213,44 | 008712 | |||
| 8 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 106,72 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 106,72