Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013290036297EXG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 122,50 | 013290036297EXG | |||
| 2 | 013290036297EXGG | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 122,50 | 013290036297EXGG | |||
| 3 | 013290036297M | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO CO | 61034900 | UN | 122,50 | 013290036297M | |||
| 4 | 000968000200 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO M CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,30 | 000968000200 | |||
| 5 | 000968007615 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO EXG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,20 | 000968007615 | |||
| 6 | 000968007616 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO EXGG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,20 | 000968007616 | |||
| 7 | 002634 | ELASTICO BOXER PERSONALIZADO MD353 - 30MM | 58062000 | M | 40,08 | 002634 | |||
| 8 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 109,80 | 008712 | |||
| 9 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 54,90 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 54,90