Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0132540363635XG | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COR PRATA- CC G | 61059000 | UN | 52,75 | 0132540363635XG | |||
| 2 | 013254036363G | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COR PRATA- CC G | 61059000 | UN | 263,75 | 013254036363G | |||
| 3 | 013254036363GG | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COR PRATA- CC G | 61059000 | UN | 158,25 | 013254036363GG | |||
| 4 | 013254036363M | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COR PRATA- CC G | 61059000 | UN | 263,75 | 013254036363M | |||
| 5 | 015907007909 | SA CORTE FAIXA SITEL AMARELO FLUOR Transf. p/ terceiros cfme | 54076900 | M | 16,51 | 015907007909 | |||
| 6 | 015907007909 | SA CORTE FAIXA SITEL AMARELO FLUOR Transf. p/ terceiros cfme | 54076900 | M | 82,55 | 015907007909 | |||
| 7 | 015907007909 | SA CORTE FAIXA SITEL AMARELO FLUOR Transf. p/ terceiros cfme | 54076900 | M | 49,53 | 015907007909 | |||
| 8 | 015907007909 | SA CORTE FAIXA SITEL AMARELO FLUOR Transf. p/ terceiros cfme | 54076900 | M | 82,55 | 015907007909 | |||
| 9 | 000968000142 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO G CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,75 | 000968000142 | |||
| 10 | 000968000200 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO M CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,75 | 000968000200 | |||
| 11 | 000968000472 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO GG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,45 | 000968000472 | |||
| 12 | 000968006579 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO 5XG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,05 | 000968006579 | |||
| 13 | 002685000136 | FITA REFLETIVA 25MM PRATA 65/ POL + 35/ ALG 50 CICLOS LAVADA | 59070000 | M | 70,56 | 002685000136 | |||
| 14 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 128,80 | 008712 | |||
| 15 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 64,40 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 64,40