Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014853014043XG | SA CORTE CALCA MALHA MISTA COTTON- NOVO COR 04 CAQUI ELAST | 61059000 | UN | 1.490,22 | 014853014043XG | |||
| 2 | 014853014043GG | SA CORTE CALCA MALHA MISTA COTTON- NOVO COR 04 CAQUI ELAST | 61059000 | UN | 1.387,95 | 014853014043GG | |||
| 3 | 014853014043GG | SA CORTE CALCA MALHA MISTA COTTON- NOVO COR 04 CAQUI ELAST | 61059000 | UN | 847,38 | 014853014043GG | |||
| 4 | 014853014043M | SA CORTE CALCA MALHA MISTA COTTON- NOVO COR 04 CAQUI ELAST | 61059000 | UN | 409,08 | 014853014043M | |||
| 5 | 000968000200 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO M CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,84 | 000968000200 | |||
| 6 | 000968000472 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO GG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 4,59 | 000968000472 | |||
| 7 | 000968000478 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO XG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 3,06 | 000968000478 | |||
| 8 | 002634 | ELASTICO BOXER PERSONALIZADO MD353 - 30MM | 58062000 | M | 425,35 | 002634 | |||
| 9 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 1.035,78 | 008712 | |||
| 10 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 517,89 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 517,89