Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013254017210GG | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COR VERDE BANDEIR | 61059000 | UN | 156,70 | 013254017210GG | |||
| 2 | 013254017210XGG | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COR VERDE BANDEIR | 61059000 | UN | 235,05 | 013254017210XGG | |||
| 3 | 013254017210GG | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COR VERDE BANDEIR | 61059000 | UN | 250,72 | 013254017210GG | |||
| 4 | 013254017210GG | SA CORTE CAMISETA MALHA PV CIC MANGA LONGA COR VERDE BANDEIR | 61059000 | UN | 470,10 | 013254017210GG | |||
| 5 | 015907007909 | SA CORTE FAIXA SITEL AMARELO FLUOR Transf. p/ terceiros cfme | 54076900 | M | 33,02 | 015907007909 | |||
| 6 | 015907007909 | SA CORTE FAIXA SITEL AMARELO FLUOR Transf. p/ terceiros cfme | 54076900 | M | 49,53 | 015907007909 | |||
| 7 | 015907007909 | SA CORTE FAIXA SITEL AMARELO FLUOR Transf. p/ terceiros cfme | 54076900 | M | 52,83 | 015907007909 | |||
| 8 | 015907007909 | SA CORTE FAIXA SITEL AMARELO FLUOR Transf. p/ terceiros cfme | 54076900 | M | 99,06 | 015907007909 | |||
| 9 | 000968000472 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO GG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 1,68 | 000968000472 | |||
| 10 | 000968000474 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO XGG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,45 | 000968000474 | |||
| 11 | 002685000136 | FITA REFLETIVA 25MM PRATA 65/ POL + 35/ ALG 50 CICLOS LAVADA | 59070000 | M | 71,57 | 002685000136 | |||
| 12 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 130,64 | 008712 | |||
| 13 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 65,32 | 008979 | |||
| 14 | 017724014142 | ELASTICO JARAGUA BRANCO - ZANOTTI - INDUSTRIALIZADO TAMANHO | 55081000 | M | 4,97 | 017724014142 | |||
Valor Total da Nota: R$ 4,97