Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013290037055G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 75,44 | 013290037055G | |||
| 2 | 013290037057G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 75,44 | 013290037057G | |||
| 3 | 013290037058G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 75,44 | 013290037058G | |||
| 4 | 013290037059G | SA CORTE CALCA MALHA PV CIC ELASTICO TOTAL PERSONALIZADO COR | 61034900 | UN | 75,44 | 013290037059G | |||
| 5 | 000968000142 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO G CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,96 | 000968000142 | |||
| 6 | 002634 | ELASTICO BOXER PERSONALIZADO MD353 - 30MM | 58062000 | M | 50,10 | 002634 | |||
| 7 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 117,12 | 008712 | |||
| 8 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 58,56 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 58,56