Nome do Emitente: REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
Nome do Remetente: 58.473.801 GEOVANNA CAMPOS FERREIRA
| # | Código | Descrição | NCM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014115042334G | SA CORTE BERMUDA MALHA PV CIC COR VERDE CANA- CE MODELO ELAS | 61034900 | UN | 64,50 | 014115042334G | |||
| 2 | 014115042334GG | SA CORTE BERMUDA MALHA PV CIC COR VERDE CANA- CE MODELO ELAS | 61034900 | UN | 129,00 | 014115042334GG | |||
| 3 | 014115042334M | SA CORTE BERMUDA MALHA PV CIC COR VERDE CANA- CE MODELO ELAS | 61034900 | UN | 25,80 | 014115042334M | |||
| 4 | 014115042334XG | SA CORTE BERMUDA MALHA PV CIC COR VERDE CANA- CE MODELO ELAS | 61034900 | UN | 51,60 | 014115042334XG | |||
| 5 | 000968000142 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO G CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,40 | 000968000142 | |||
| 6 | 000968000200 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO M CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,12 | 000968000200 | |||
| 7 | 000968000472 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO GG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,60 | 000968000472 | |||
| 8 | 000968000478 | ETIQUETA NYLON UNIFORMES 4,5X3MM TAMANHO XG CALCA/CAMISA | 58079000 | UN | 0,24 | 000968000478 | |||
| 9 | 002634 | ELASTICO BOXER PERSONALIZADO MD353 - 30MM | 58062000 | M | 49,06 | 002634 | |||
| 10 | 008712 | LINHA (GEN) | 55081000 | M | 153,72 | 008712 | |||
| 11 | 008979 | FIO OVERLOCK (GEN) | 54023320 | M | 115,29 | 008979 | |||
Valor Total da Nota: R$ 115,29